凿井悬吊天轮使用范围及特点
天轮安装在井架上,作支撑,供矿井提升时支拖提升机卷筒到提升容器之间,引导钢丝绳转向之用。绳槽带塑衬或胶块,增加钢丝绳的使用寿命。
天轮可分为:1、固定天轮 2、游动天轮 3、凿井天轮
工作原理:
1、立井天轮及凿井天轮的轮体只作旋转运动。
2、立井天轮主要用于立井提升及斜井箕提升。
3、凿井天轮用于立井凿时悬吊吊盘及稳绳。
4、游动天轮的轮体除作旋转运动外,还可以轴向移动,主要适用于串车提升。
凿井悬吊天轮是煤矿凿井立井施工中为凿井绞车钢丝绳提供支撑和导向的专用设备,是按JZ系列凿井绞车钢丝绳最大净张力进行配套设计的供立井凿井期间悬吊管路、风筒、稳绳等施工设备及装置用。
凿井悬吊天轮按凿井绞车的性能分为单槽天轮和双槽天轮两类,其中单槽天轮七种,双槽天轮十种。主要用于悬吊吊盘和稳绳的场合;凿井悬吊天轮采用固定心轴、整体轴承座支撑,轴承座和绳轮均采用HT20—40普通铸铁。
凿井悬吊天轮基本参数
凿井悬吊天轮基本参数(单槽) | |||||||
型 号 | 天轮公称直径 | 天轮最大外径 | 绳槽半径 | 容许钢丝绳最大直径 | 轴承座中心距 | 轴承座中心高 | 质 量(kg) |
MZS2.1-0-1×0.5 | Φ500 | Φ595 | R13.5 | Φ23 | 280 | 90 | 130 |
MZS2.1-0-1×0.65 | Φ650 | Φ775 | R17 | Φ31 | 340 | 100 | 230 |
MZS2.1-0-1×0.8 | Φ800 | Φ960 | R22 | Φ40 | 400 | 110 | 382 |
MZS2.1-0-1×1.05 | Φ1050 | Φ1260 | R28.5 | Φ52 | 480 | 120 | 670 |
MZS2.1-0-1×1.25 | Φ1250 | Φ1495 | R33 | Φ60.5 | 520 | 140 | 1088 |
凿井悬吊天轮基本参数(双槽) | |||||||
型 号 | 最大绳径 | 单绳最大静张力 | 轮径 | 外径 | 轴承座中心距 | 轴承座中心高 | 质 量(kg) |
MZS2.2-0-2×0.5/270-320 | Φ23 | 50KN | Φ500 | Φ590 | 590-640 | 120 | 304 |
MZS2.2-0-2×0.5/630-750 | Φ23 | 50KN | Φ500 | Φ590 | 950-1070 | 120 | 346 |
MZS2.2-0-2×0.65/270-420 | Φ31 | 100KN | Φ650 | Φ775 | 630-780 | 140 | 550 |
MZS2.2-0-2×0.65/630-850 | Φ31 | 100KN | Φ650 | Φ775 | 990-1210 | 140 | 616 |
MZS2.2-0-2×0.8/270-420 | Φ40 | 160KN | Φ800 | Φ960 | 670-820 | 160 | 882 |
MZS2.2-0-2×0.8/850-960 | Φ40 | 160KN | Φ800 | Φ960 | 1250-1360 | 160 | 956 |
MZS2.2-0-2×1.05/320-420 | Φ52 | 250KN | Φ1050 | Φ1260 | 800-900 | 180 | 1555 |
MZS2.2-0-2×1.05/850-960 | Φ52 | 250KN | Φ1050 | Φ1260 | 1330-1440 | 180 | 1703 |
凿井悬吊天轮实拍图片
凿井悬吊天轮图文介绍
联系人:杨经理
手机:18939283760
电话:0392-2668829
邮件:547613275@qq.com
地址:鹤壁市山城区石林乡郑沟村南